Quantum Ranking: The Ultimate University Ranking Aggregator2
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.sdasdssda
| Rank | University | Quantum | History | Since | System | World | Regional | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 652 | 469.9 | 9 | 721 | 252 | 2 | ||
| 1105 | 1105 | 1060.1 | 8 | 1093 | 367 | 3 | ||
| 1457 | 1457 | 1555.4 | 7 | 1396 | 483 | 4 | ||
| 1560 | 1560 | 1432.1 | 5 | 1491 | 478 | 4 | ||
| 2444 | 2444 | 3730.9 | 4 | 2255 | 604 | 4 | ||
| 5964 | 5964 | 6201.9 | 3 | 6599 | 1246 | 10 | ||
| 6130 | 6130 | 9251.7 | 3 | 6816 | 1308 | 10 | ||
| 6435 | 6435 | 14683.8 | 3 | 7179 | 1376 | 12 | ||
| 6731 | 6731 | 11876.5 | 3 | 7518 | 1370 | 10 | ||
| 7261 | 7261 | 14847.7 | 3 | 8178 | 1457 | 11 | ||
| 8210 | 8210 | 11992.0 | 3 | 9296 | 1606 | 12 | ||
| 8674 | 8674 | 9499.2 | 2 | 9862 | 1745 | 13 | ||
| 8850 | 8850 | 10663.3 | 2 | 10063 | 1773 | 15 | ||
| 9716 | 9716 | 11450.6 | 4 | 11077 | 1913 | 22 | ||
| 9907 | 9907 | 13057.5 | 3 | 11307 | 1902 | 15 | ||
| 10197 | 10197 | 11215.7 | 2 | 11645 | 1970 | 16 | ||
| 11299 | 11299 | 12634.2 | 3 | 13033 | 2210 | 17 | ||
| 11877 | 11877 | 12851.8 | 2 | 13727 | 2265 | 28 | ||
| 11896 | 11896 | 12784.9 | 2 | 13752 | 2237 | 28 | ||
| 12121 | 12121 | 13183.0 | 3 | 14035 | 2379 | 20 | ||
| 12629 | 12629 | 14540.9 | 2 | 14686 | 2382 | 21 | ||
| 12648 | 12648 | 14491.8 | 3 | 14717 | 2467 | 25 | ||
| 12693 | 12693 | 15058.7 | 2 | 14771 | 2432 | 28 | ||
| 12815 | 12815 | 14554.6 | 2 | 14895 | 2517 | 22 | ||
| 13278 | 13278 | 17500.5 | 2 | 15455 | 2580 | 27 | ||
| 13488 | 13488 | 14802.2 | 2 | 15711 | 2578 | 31 | ||
| 13912 | 13912 | 15069.3 | 2 | 16238 | 2753 | 29 | ||
| 14421 | 14421 | 15755.7 | 3 | 16836 | 2867 | 29 | ||
| 14563 | 14563 | 18231.4 | 3 | 17013 | 2887 | 30 | ||
| 14577 | 14577 | 15797.5 | 2 | 17031 | 2872 | 31 | ||
| 14740 | 14740 | 18397.5 | 2 | 17221 | 2804 | 36 | ||
| 15079 | 15079 | 16597.6 | 2 | 17613 | 2969 | 34 | ||
| 15168 | 15168 | 17323.2 | 3 | 17701 | 2980 | 36 | ||
| 15374 | 15374 | 18839.8 | 2 | 17941 | 2952 | 37 | ||
| 15676 | 15676 | 19709.6 | 2 | 18327 | 3047 | 37 | ||
| 15696 | 15696 | 15457.0 | 2 | 18347 | 3079 | 40 | ||
| 15715 | 15715 | 16295.9 | 2 | 18369 | 3076 | 40 | ||
| 15729 | 15729 | 18103.6 | 2 | 18383 | 3078 | 40 | ||
| 15758 | 15758 | 17398.0 | 2 | 18413 | 3088 | 41 | ||
| 16222 | 16222 | 19998.5 | 2 | 18960 | 3153 | 41 | ||
| 16378 | 16378 | 17762.9 | 2 | 19142 | 3178 | 45 | ||
| 16914 | 16914 | 20492.8 | 3 | 19787 | 3260 | 44 | ||
| 17223 | 17223 | 18640.1 | 2 | 20169 | 3310 | 49 | ||
| 17543 | 17543 | 20349.9 | 2 | 20560 | 3353 | 51 | ||
| 17576 | 17576 | 15639.3 | 2 | 20599 | 3081 | 41 | ||
| 18665 | 18665 | 19454.0 | 2 | 21818 | 3495 | 54 | ||
| 18704 | 18704 | 20378.8 | 2 | 21857 | 3493 | 54 | ||
| 19204 | 19204 | 17686.7 | 3 | 22402 | 3320 | 42 | ||
| 19978 | 19978 | 20763.9 | 2 | 23227 | 3450 | 61 | ||
| 20174 | 20174 | 21325.6 | 2 | 23442 | 3433 | 47 | ||
| 20391 | 20391 | 17824.3 | 2 | 23674 | 3527 | 46 | ||
| 20435 | 20435 | 14967.3 | 2 | 23716 | 3462 | 48 | ||
| 21464 | 21464 | 20030.8 | 3 | 24827 | 3701 | 48 | ||
| 21530 | 21530 | 24461.3 | 2 | 24890 | 3766 | 63 | ||
| 22442 | 22442 | 20031.0 | 2 | 25890 | 3927 | 52 | ||
| 22792 | 22792 | 23702.1 | 2 | 26249 | 3981 | 54 | ||
| 22865 | 22865 | 23672.2 | 2 | 26339 | 3887 | 67 | ||
| 22965 | 22965 | 21927.8 | 2 | 26448 | 4018 | 55 | ||
| 22988 | 22988 | 25680.8 | 2 | 26485 | 3959 | 67 | ||
| 23167 | 23167 | 25905.3 | 2 | 26672 | 4017 | 66 |













