Quantum Ranking: The Ultimate University Ranking Aggregator2
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.sdasdssda
| Rank | University | Quantum | History | Since | System | World | Regional | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5687 | 5687 | 11838.4 | 3 | 6262 | 2624 | 1 | ||
| 8218 | 8218 | 15681.5 | 3 | 9304 | 4003 | 2 | ||
| 9740 | 9740 | 15039.6 | 3 | 11102 | 4849 | 4 | ||
| 10370 | 10370 | 14041.4 | 4 | 11877 | 5140 | 4 | ||
| 11989 | 11989 | 16817.3 | 3 | 13875 | 6257 | 5 | ||
| 15755 | 15755 | 19922.9 | 3 | 18410 | 8927 | 10 | ||
| 16039 | 16039 | 19074.9 | 3 | 18721 | 9158 | 12 | ||
| 16053 | 16053 | 19269.0 | 3 | 18740 | 9135 | 10 | ||
| 16491 | 16491 | 22561.6 | 2 | 19256 | 9477 | 14 | ||
| 16499 | 16499 | 20213.8 | 3 | 19263 | 9457 | 11 | ||
| 16578 | 16578 | 20441.9 | 3 | 19366 | 9505 | 9 | ||
| 16897 | 16897 | 21186.1 | 2 | 19763 | 9761 | 12 | ||
| 17727 | 17727 | 22513.1 | 3 | 20757 | 10337 | 13 | ||
| 18060 | 18060 | 21788.5 | 3 | 21120 | 10556 | 13 | ||
| 18520 | 18520 | 21028.8 | 2 | 21643 | 10871 | 14 | ||
| 18860 | 18860 | 22605.6 | 3 | 22035 | 11156 | 18 | ||
| 20218 | 20218 | 23201.5 | 2 | 23488 | 12003 | 20 | ||
| 20240 | 20240 | 23245.5 | 3 | 23505 | 12030 | 21 | ||
| 20333 | 20333 | 22276.6 | 3 | 23608 | 12270 | 46 | ||
| 20371 | 20371 | 23370.8 | 2 | 23653 | 12093 | 21 | ||
| 20655 | 20655 | 24494.5 | 3 | 23946 | 12307 | 22 | ||
| 21181 | 21181 | 24864.1 | 2 | 24519 | 12606 | 24 | ||
| 21216 | 21216 | 25477.4 | 3 | 24560 | 12716 | 25 | ||
| 21483 | 21483 | 24977.5 | 3 | 24846 | 12900 | 28 | ||
| 21545 | 21545 | 25188.7 | 3 | 24901 | 12896 | 28 | ||
| 21711 | 21711 | 24431.5 | 3 | 25077 | 12886 | 27 | ||
| 21850 | 21850 | 25272.0 | 3 | 25233 | 13129 | 30 | ||
| 21949 | 21949 | 26690.4 | 2 | 25351 | 13117 | 28 | ||
| 22337 | 22337 | 24447.9 | 3 | 25773 | 13401 | 31 | ||
| 22402 | 22402 | 25130.5 | 2 | 25838 | 13386 | 29 | ||
| 22457 | 22457 | 25444.4 | 3 | 25909 | 13588 | 36 | ||
| 22495 | 22495 | 26440.6 | 3 | 25954 | 13542 | 32 | ||
| 22603 | 22603 | 25593.6 | 3 | 26063 | 13429 | 33 | ||
| 22614 | 22614 | 27708.6 | 3 | 26071 | 13523 | 31 | ||
| 22680 | 22680 | 26116.7 | 2 | 26141 | 13604 | 32 | ||
| 23530 | 23530 | 21757.4 | 3 | 27077 | 14114 | 42 | ||
| 23726 | 23726 | 27793.9 | 3 | 27304 | 14409 | 43 | ||
| 23836 | 23836 | 26233.5 | 3 | 27412 | 14329 | 44 | ||
| 23883 | 23883 | 27716.7 | 3 | 27468 | 14458 | 39 | ||
| 23952 | 23952 | 27286.3 | 2 | 27551 | 14457 | 45 | ||
| 24125 | 24125 | 27477.1 | 3 | 27740 | 14610 | 43 | ||
| 24194 | 24194 | 27815.4 | 3 | 27822 | 14682 | 43 | ||
| 24380 | 24380 | 28113.7 | 3 | 28025 | 14835 | 48 | ||
| 24525 | 24525 | 27493.6 | 3 | 28178 | 14902 | 51 | ||
| 24579 | 24579 | 28405.3 | 3 | 28237 | 14961 | 52 | ||
| 24607 | 24607 | 28427.0 | 3 | 28268 | 14984 | 55 | ||
| 24619 | 24619 | 28346.5 | 3 | 28281 | 14986 | 53 | ||
| 24644 | 24644 | 28439.5 | 3 | 28303 | 14998 | 53 | ||
| 24655 | 24655 | 28129.1 | 3 | 28316 | 14995 | 52 | ||
| 24753 | 24753 | 28534.0 | 3 | 28412 | 15075 | 60 | ||
| 24756 | 24756 | 28215.8 | 3 | 28414 | 15077 | 61 | ||
| 24763 | 24763 | 27654.2 | 3 | 28421 | 15075 | 57 | ||
| 24805 | 24805 | 28682.1 | 3 | 28465 | 15101 | 57 | ||
| 24824 | 24824 | 25396.2 | 3 | 28481 | 15029 | 52 | ||
| 24898 | 24898 | 28611.3 | 3 | 28557 | 15166 | 63 | ||
| 24912 | 24912 | 28495.2 | 3 | 28571 | 15127 | 54 | ||
| 24942 | 24942 | 28649.6 | 3 | 28606 | 15217 | 66 | ||
| 24943 | 24943 | 28779.3 | 3 | 28608 | 15208 | 66 | ||
| 25016 | 25016 | 23938.0 | 3 | 28676 | 15150 | 52 | ||
| 25038 | 25038 | 28474.0 | 3 | 28699 | 15243 | 62 |
















