Quantum Ranking: The Ultimate University Ranking Aggregator2
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.sdasdssda
| Rank | University | Quantum | History | Since | System | World | Regional | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 111 | 131.9 | 9 | 169 | 60 | 2 | ||
| 194 | 194 | 469.1 | 8 | 262 | 99 | 3 | ||
| 320 | 320 | 355.4 | 9 | 418 | 166 | 6 | ||
| 401 | 401 | 705.8 | 6 | 505 | 190 | 6 | ||
| 451 | 451 | 440.1 | 8 | 559 | 215 | 7 | ||
| 457 | 457 | 872.9 | 7 | 564 | 211 | 7 | ||
| 546 | 546 | 616.2 | 9 | 636 | 243 | 9 | ||
| 604 | 604 | 350.9 | 9 | 683 | 230 | 7 | ||
| 841 | 841 | 1565.2 | 6 | 879 | 316 | 12 | ||
| 948 | 948 | 1052.4 | 7 | 969 | 356 | 11 | ||
| 995 | 995 | 1089.1 | 5 | 1004 | 378 | 11 | ||
| 1413 | 1413 | 1433.9 | 6 | 1359 | 486 | 15 | ||
| 1510 | 1510 | 2856.1 | 3 | 1441 | 455 | 14 | ||
| 1835 | 1835 | 2087.9 | 5 | 1724 | 541 | 15 | ||
| 1946 | 1946 | 2145.3 | 4 | 1825 | 511 | 14 | ||
| 2845 | 2845 | 7231.3 | 4 | 2604 | 736 | 18 | ||
| 3366 | 3366 | 671.2 | 8 | 3099 | 580 | 13 | ||
| 3667 | 3667 | 4820.4 | 3 | 3464 | 819 | 20 | ||
| 3686 | 3686 | 1207.0 | 7 | 3481 | 619 | 12 | ||
| 4064 | 4064 | 4296.7 | 2 | 4029 | 898 | 22 | ||
| 4452 | 4452 | 4884.2 | 3 | 4663 | 978 | 24 | ||
| 4554 | 4554 | 3513.5 | 3 | 4792 | 993 | 25 | ||
| 4621 | 4621 | 7386.5 | 3 | 4873 | 1003 | 26 | ||
| 4745 | 4745 | 4980.8 | 3 | 5036 | 1027 | 26 | ||
| 5014 | 5014 | 1574.9 | 7 | 5401 | 868 | 20 | ||
| 5016 | 5016 | 5475.0 | 3 | 5402 | 1075 | 29 | ||
| 5353 | 5353 | 5296.3 | 3 | 5864 | 1149 | 32 | ||
| 5507 | 5507 | 5836.3 | 2 | 6044 | 1166 | 32 | ||
| 5625 | 5625 | 4876.2 | 3 | 6188 | 1189 | 33 | ||
| 5699 | 5699 | 7098.8 | 3 | 6279 | 1197 | 33 | ||
| 5883 | 5883 | 5375.8 | 3 | 6499 | 1224 | 35 | ||
| 7481 | 7481 | 8668.7 | 3 | 8459 | 1490 | 40 | ||
| 7566 | 7566 | 7446.6 | 4 | 8563 | 1617 | 33 | ||
| 7707 | 7707 | 9153.2 | 3 | 8723 | 1533 | 41 | ||
| 7736 | 7736 | 7769.4 | 3 | 8755 | 1535 | 40 | ||
| 8004 | 8004 | 8386.1 | 3 | 9047 | 1585 | 43 | ||
| 8105 | 8105 | 2193.9 | 3 | 9169 | 1553 | 30 | ||
| 8116 | 8116 | 5350.1 | 3 | 9181 | 1594 | 43 | ||
| 8164 | 8164 | 12388.3 | 2 | 9240 | 1624 | 39 | ||
| 8499 | 8499 | 8925.1 | 3 | 9647 | 1678 | 44 | ||
| 8610 | 8610 | 9390.4 | 3 | 9790 | 1700 | 45 | ||
| 8916 | 8916 | 10918.8 | 3 | 10143 | 1754 | 47 | ||
| 8967 | 8967 | 2853.9 | 4 | 10202 | 1760 | 34 | ||
| 9046 | 9046 | 11355.0 | 3 | 10288 | 1753 | 43 | ||
| 9268 | 9268 | 11948.4 | 3 | 10569 | 1837 | 48 | ||
| 9613 | 9613 | 11716.3 | 2 | 10965 | 1900 | 50 | ||
| 10462 | 10462 | 14410.0 | 3 | 11993 | 2047 | 53 | ||
| 11562 | 11562 | 12975.0 | 3 | 13365 | 2271 | 54 | ||
| 11694 | 11694 | 11327.8 | 2 | 13518 | 2281 | 57 | ||
| 12020 | 12020 | 15974.5 | 3 | 13921 | 2364 | 59 | ||
| 12395 | 12395 | 14255.9 | 2 | 14384 | 2335 | 47 | ||
| 12526 | 12526 | 4632.1 | 3 | 14560 | 2305 | 41 | ||
| 12574 | 12574 | 14404.0 | 3 | 14618 | 2461 | 57 | ||
| 12722 | 12722 | 5403.6 | 3 | 14804 | 2343 | 41 | ||
| 12807 | 12807 | 10118.1 | 2 | 14889 | 2498 | 57 | ||
| 12860 | 12860 | 14792.0 | 2 | 14963 | 2557 | 61 | ||
| 13263 | 13263 | 3959.8 | 3 | 15440 | 2439 | 43 | ||
| 13562 | 13562 | 5862.1 | 3 | 15800 | 2493 | 44 | ||
| 13807 | 13807 | 15006.5 | 2 | 16105 | 2735 | 63 | ||
| 14331 | 14331 | 7916.9 | 3 | 16728 | 2620 | 50 |


















































