Quantum Ranking: The Ultimate University Ranking Aggregator2
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.sdasdssda
| Rank | University | Quantum | History | Since | System | World | Regional | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3472 | 3472 | 5752.3 | 4 | 3222 | 856 | 1 | ||
| 4116 | 4116 | 9248.4 | 4 | 4113 | 971 | 3 | ||
| 4440 | 4440 | 6136.9 | 3 | 4640 | 972 | 2 | ||
| 4688 | 4688 | 7313.8 | 3 | 4962 | 1081 | 5 | ||
| 5468 | 5468 | 11529.2 | 2 | 5992 | 1157 | 5 | ||
| 5870 | 5870 | 13147.8 | 3 | 6488 | 1221 | 8 | ||
| 6112 | 6112 | 14604.8 | 3 | 6789 | 1269 | 9 | ||
| 6430 | 6430 | 11850.9 | 2 | 7175 | 1325 | 7 | ||
| 6653 | 6653 | 15643.4 | 3 | 7434 | 1355 | 8 | ||
| 7485 | 7485 | 14617.6 | 3 | 8462 | 1499 | 11 | ||
| 7562 | 7562 | 11690.0 | 3 | 8553 | 1520 | 11 | ||
| 7619 | 7619 | 13439.7 | 2 | 8627 | 1532 | 13 | ||
| 8283 | 8283 | 16406.3 | 2 | 9392 | 1665 | 15 | ||
| 8678 | 8678 | 14050.1 | 3 | 9865 | 1684 | 14 | ||
| 9058 | 9058 | 14596.1 | 3 | 10300 | 1743 | 15 | ||
| 9214 | 9214 | 17586.0 | 3 | 10504 | 1788 | 16 | ||
| 10431 | 10431 | 11215.2 | 3 | 11952 | 2034 | 16 | ||
| 10494 | 10494 | 18370.8 | 3 | 12035 | 2032 | 20 | ||
| 10649 | 10649 | 12488.2 | 2 | 12204 | 2057 | 18 | ||
| 11408 | 11408 | 12842.2 | 2 | 13159 | 2207 | 21 | ||
| 12743 | 12743 | 15217.9 | 2 | 14821 | 2526 | 22 | ||
| 13297 | 13297 | 16162.7 | 3 | 15477 | 2642 | 24 | ||
| 13957 | 13957 | 18188.2 | 3 | 16299 | 2771 | 24 | ||
| 14152 | 14152 | 16279.8 | 2 | 16527 | 2741 | 25 | ||
| 14248 | 14248 | 18230.9 | 3 | 16643 | 2834 | 25 | ||
| 14384 | 14384 | 17270.3 | 3 | 16787 | 2858 | 26 | ||
| 15567 | 15567 | 19519.7 | 3 | 18202 | 3026 | 28 | ||
| 16312 | 16312 | 20285.0 | 3 | 19068 | 3174 | 29 | ||
| 17119 | 17119 | 22116.4 | 3 | 20049 | 3248 | 28 | ||
| 17768 | 17768 | 20641.9 | 3 | 20798 | 3376 | 31 | ||
| 19738 | 19738 | 18386.0 | 2 | 22976 | 3378 | 31 | ||
| 20115 | 20115 | 18393.9 | 2 | 23381 | 3501 | 33 | ||
| 20488 | 20488 | 25145.8 | 3 | 23765 | 3670 | 33 | ||
| 21420 | 21420 | 25191.8 | 3 | 24781 | 3759 | 35 | ||
| 21820 | 21820 | 23849.0 | 3 | 25195 | 3802 | 36 | ||
| 21827 | 21827 | 25487.1 | 3 | 25204 | 3781 | 36 | ||
| 22324 | 22324 | 21060.6 | 2 | 25760 | 3862 | 36 | ||
| 22767 | 22767 | 25632.0 | 2 | 26223 | 3991 | 37 | ||
| 22956 | 22956 | 23575.8 | 2 | 26439 | 3845 | 36 | ||
| 23514 | 23514 | 27077.4 | 3 | 27059 | 4028 | 39 | ||
| 24492 | 24492 | 22209.0 | 2 | 28145 | 4156 | 39 | ||
| 24554 | 24554 | 22786.0 | 2 | 28210 | 4091 | 39 | ||
| 24841 | 24841 | 24800.1 | 2 | 28500 | 4143 | 41 | ||
| 25378 | 25378 | 15110.3 | 2 | 29071 | 4188 | 41 | ||
| 25477 | 25477 | 25144.8 | 2 | 29163 | 4196 | 42 | ||
| 25897 | 25897 | 23756.1 | 2 | 29614 | 4233 | 43 | ||
| 26697 | 26697 | 26879.7 | 2 | 30440 | 4324 | 43 | ||
| 27640 | 27640 | 30420.4 | 2 | 31323 | 4485 | 45 | ||
| 27954 | 27954 | 19890.6 | 2 | 31685 | 4438 | 44 | ||
| 28365 | 28365 | 32146.0 | 2 | 32226 | 4518 | 47 |
























