Ranguant Kuantum: Agregatori i fundit i ranguarjes së universiteteve
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.sdasdssda
Emri | Ashtu |
---|---|
Chicago | 42 |
Decatur | 7 |
Quincy | 6 |
Peoria | 4 |
Rockford | 4 |
Downers Grove | 3 |
Lebanon | 3 |
Evanston | 2 |
Urbana | 2 |
Normal | 2 |
Rock Island | 2 |
Lake Forest | 2 |
River Forest | 2 |
Galesburg | 2 |
Naperville | 2 |
Elsah | 2 |
Eureka | 2 |
Elgin | 2 |
Joliet | 2 |
DeKalb | 1 |
Carbondale | 1 |
Edwardsville | 1 |
Wheaton | 1 |
North Chicago | 1 |
University Park | 1 |
Urbana-Champaign | 1 |
Elmhurst | 1 |
Romeoville | 1 |
Glen Ellyn | 1 |
Lisle | 1 |
Bourbonnais | 1 |
Des Plaines | 1 |
Palatine | 1 |
Carterville | 1 |
Grayslake | 1 |
Champaign | 1 |
Moline | 1 |
Godfrey | 1 |
East Peoria | 1 |
Oglesby | 1 |
Deerfield | 1 |
Carlinville | 1 |
Cicero | 1 |
Freeport | 1 |
River Grove | 1 |
Palos Hills | 1 |
Lombard | 1 |
Sugar Grove | 1 |
Crystal Lake | 1 |
Palos Heights | 1 |
Belleville | 1 |
Chicago Heights | 1 |
Kankakee | 1 |
Olney | 1 |
Mattoon | 1 |
Ullin | 1 |
Dixon | 1 |
Ina | 1 |
South Holland | 1 |
Mundelein | 1 |
Faqja 1 nga 2
No sidebar data available