Quantum Ranking: The Ultimate University Ranking Aggregator2
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.sdasdssda
Name | No Universities |
---|---|
Los Angeles | 34 |
San Diego | 27 |
San Francisco | 15 |
Pasadena | 10 |
Claremont | 10 |
Oakland | 10 |
San Jose | 9 |
Irvine | 8 |
Berkeley | 7 |
Sacramento | 7 |
Santa Barbara | 6 |
Orange | 5 |
Riverside | 4 |
Fullerton | 4 |
Fresno | 4 |
Monterey | 4 |
Long Beach | 3 |
Stockton | 3 |
Hayward | 3 |
Whittier | 3 |
Merced | 2 |
San Luis Obispo | 2 |
Northridge | 2 |
Pomona | 2 |
Santa Clara | 2 |
Bakersfield | 2 |
San Bernardino | 2 |
Seaside | 2 |
Palo Alto | 2 |
Camarillo | 2 |
La Jolla | 2 |
Santa Monica | 2 |
Los Altos Hills | 2 |
Santa Rosa | 2 |
Rocklin | 2 |
Stanford | 1 |
Santa Cruz | 1 |
Davis | 1 |
Loma Linda | 1 |
Rohnert Park | 1 |
Arcata | 1 |
Chico | 1 |
Malibu | 1 |
Turlock | 1 |
Azusa | 1 |
La Verne | 1 |
La Mirada | 1 |
Redlands | 1 |
Carson | 1 |
Thousand Oaks | 1 |
San Rafael | 1 |
Moraga | 1 |
Aliso Viejo | 1 |
Carlsbad | 1 |
Aptos | 1 |
Valencia | 1 |
Oroville | 1 |
Saratoga | 1 |
Glendora | 1 |
San Bruno | 1 |
Page 1 of 3
No sidebar data available