تصنيف الكم: المجمع النهائي لتصنيفات الجامعات
تجمع تصنيف الكم بيانات من أنظمة التصنيف الرائدة مثل UNIRANKS، Shanghai ARWU، SCIMAGO، Times Higher Education، QS، Webometrics، Round Ranking، و US News لتوفير رؤية واضحة وشاملة لمكانة الجامعة الحقيقية. يوضح السبب وراء كل مركز ويقارن الأداء عبر معايير مختلفة. منذ عام 1980، تعقب تصنيف الكم تصنيفات الجامعات مما يقدم رؤى قيمة حول تطورها.
الاسم | لا يوجد جامعات |
---|---|
Belo Horizonte | 45 |
Montes Claros | 11 |
Uberlandia | 7 |
Lavras | 5 |
Patos de Minas | 5 |
Varginha | 5 |
Juiz de Fora | 4 |
Sao Joao del Rei | 4 |
Uberaba | 4 |
Governador Valadares | 4 |
Vicosa | 3 |
Itajuba | 3 |
Pouso Alegre | 3 |
Caratinga | 3 |
Ubá | 3 |
Itabira | 3 |
Ipatinga | 3 |
Alfenas | 2 |
Barbacena | 2 |
Formiga | 2 |
Manhuaçu | 2 |
Paracatu | 2 |
Curvelo | 2 |
Ouro Preto | 1 |
Diamantina | 1 |
Santa Rita do Sapucai | 1 |
Muzambinho | 1 |
Três Corações | 1 |
Nova Lima | 1 |
Itauna | 1 |
Araxá | 1 |
Pedro Leopoldo | 1 |
Para de Minas | 1 |
Santa Terezinha | 1 |
Passos | 1 |
Patrocínio | 1 |
Roma | 1 |
Sao Gotardo | 1 |
Santos Dumont | 1 |
Pius the Tenth | 1 |
Extrema | 1 |
Guaxupé | 1 |
Igarapé | 1 |
Ponte Nova | 1 |
João Monlevade | 1 |
Brumadinho | 1 |
Minas Gerais | 1 |
João Pinheiro | 1 |
Unaí | 1 |
Janaúba | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
Law of Ipatinga | 1 |
Almenara | 1 |
Alem Paraiba | 1 |
Sao Geraldo | 1 |
Betim | 1 |
Fronteira | 1 |
Nova Serrana | 1 |
الصفحة 1 من 2
No sidebar data available