تصنيف الكم: المجمع النهائي لتصنيفات الجامعات
تجمع تصنيف الكم بيانات من أنظمة التصنيف الرائدة مثل UNIRANKS، Shanghai ARWU، SCIMAGO، Times Higher Education، QS، Webometrics، Round Ranking، و US News لتوفير رؤية واضحة وشاملة لمكانة الجامعة الحقيقية. يوضح السبب وراء كل مركز ويقارن الأداء عبر معايير مختلفة. منذ عام 1980، تعقب تصنيف الكم تصنيفات الجامعات مما يقدم رؤى قيمة حول تطورها.
الاسم | لا يوجد جامعات |
---|---|
Sao Paulo | 267 |
Campinas | 10 |
Sao Jose dos Campos | 9 |
Santos | 9 |
Marilia | 7 |
Sao Bernardo do Campo | 6 |
Franca | 6 |
Sorocaba | 6 |
Presidente Prudente | 5 |
Guarulhos | 5 |
Ribeirão Preto | 5 |
São José do Rio Preto | 5 |
Bauru | 5 |
Catanduva | 5 |
Taubate | 4 |
Mogi das Cruzes | 4 |
Sao Caetano do Sul | 4 |
Jundiaí | 4 |
Assis | 4 |
Avaré | 4 |
Araraquara | 3 |
Piracicaba | 3 |
Araras | 3 |
Campo Limpo Paulista | 3 |
Sao Vicente | 3 |
Garca | 3 |
Sao Carlos | 2 |
Osasco | 2 |
Sao Joao da Boa Vista | 2 |
Hortolândia | 2 |
Araçatuba | 2 |
Itapeva | 2 |
Sumare | 2 |
Guaratingueta | 2 |
Ceres | 2 |
Santa Fé do Sul | 2 |
Jaboticabal | 2 |
Botucatu | 2 |
Dracena | 2 |
Itapetininga | 2 |
Jahu | 2 |
Mococa | 2 |
Votuporanga | 1 |
Ituverava | 1 |
Fernandópolis | 1 |
Jaguariúna | 1 |
Andradina | 1 |
Cachoeira Paulista | 1 |
Jales | 1 |
Herrero | 1 |
Reunited Schools | 1 |
Machado de Assis | 1 |
Sao Sebastiao | 1 |
Braganca Paulista | 1 |
UNISÃOMIGUEL | 1 |
Machado Sobrinho | 1 |
Capivari | 1 |
Birigui | 1 |
Penapolis | 1 |
Miracatu | 1 |
الصفحة 1 من 2
No sidebar data available