Quantum Ranking: The Ultimate University Ranking Aggregator2
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.sdasdssda
Naam | Geen Universiteite |
---|---|
Minneapolis | 9 |
Saint Paul | 8 |
St. Paul | 7 |
Duluth | 4 |
Northfield | 3 |
Winona | 3 |
Moorhead | 3 |
Bemidji | 3 |
Mankato | 2 |
Brooklyn Park | 2 |
Woodbury | 2 |
St. Cloud | 1 |
St. Peter | 1 |
White Bear Lake | 1 |
Coon Rapids | 1 |
Thief River Falls | 1 |
St. Bonifacius | 1 |
Detroit Lakes | 1 |
Brainerd | 1 |
Inver Grove Heights | 1 |
New Ulm | 1 |
Ely | 1 |
Virginia | 1 |
International Falls | 1 |
Rosemount | 1 |
North Mankato | 1 |
Willmar | 1 |
Saint Cloud | 1 |
Cloquet | 1 |
Granite Falls | 1 |
Anoka | 1 |
Hibbing | 1 |
Cass Lake | 1 |
Pine City | 1 |
Roseville | 1 |
White Earth | 1 |
Mendota Heights | 1 |
Bladsy 1 van 1
No sidebar data available