Quantum Ranking: The Ultimate University Ranking Aggregator2
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.sdasdssda
| Rank | University | Quantum | History | Since | System | World | Regional | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 64.1 | 9 | 65 | 3 | 3 | ||
| 46 | 46 | 84.7 | 9 | 82 | 5 | 5 | ||
| 47 | 47 | 147.8 | 9 | 82 | 5 | 5 | ||
| 47 | 47 | 57.1 | 9 | 82 | 6 | 6 | ||
| 67 | 67 | 231.5 | 9 | 107 | 6 | 6 | ||
| 80 | 80 | 86.1 | 9 | 133 | 9 | 9 | ||
| 82 | 82 | 392.4 | 9 | 136 | 8 | 8 | ||
| 98 | 98 | 198.8 | 9 | 152 | 9 | 9 | ||
| 112 | 112 | 176.5 | 9 | 171 | 11 | 11 | ||
| 150 | 150 | 333.3 | 9 | 219 | 13 | 13 | ||
| 155 | 155 | 414.9 | 9 | 225 | 14 | 13 | ||
| 157 | 157 | 415.2 | 9 | 227 | 14 | 13 | ||
| 158 | 158 | 183.7 | 9 | 228 | 14 | 1 | ||
| 163 | 163 | 349.0 | 9 | 234 | 14 | 13 | ||
| 176 | 176 | 351.1 | 9 | 244 | 15 | 14 | ||
| 183 | 183 | 370.1 | 9 | 251 | 16 | 15 | ||
| 213 | 213 | 428.3 | 9 | 289 | 19 | 17 | ||
| 233 | 233 | 419.2 | 9 | 319 | 20 | 19 | ||
| 242 | 242 | 524.0 | 9 | 332 | 21 | 19 | ||
| 264 | 264 | 666.3 | 9 | 351 | 18 | 16 | ||
| 289 | 289 | 540.6 | 9 | 386 | 24 | 22 | ||
| 292 | 292 | 512.7 | 9 | 387 | 24 | 22 | ||
| 302 | 302 | 425.7 | 8 | 400 | 23 | 21 | ||
| 323 | 323 | 504.9 | 9 | 420 | 26 | 24 | ||
| 350 | 350 | 354.8 | 8 | 453 | 25 | 3 | ||
| 351 | 351 | 821.6 | 9 | 453 | 25 | 22 | ||
| 377 | 377 | 8154.1 | 4 | 485 | 28 | 25 | ||
| 393 | 393 | 662.0 | 9 | 500 | 29 | 26 | ||
| 426 | 426 | 1158.1 | 9 | 531 | 27 | 23 | ||
| 486 | 486 | 950.2 | 9 | 585 | 28 | 24 | ||
| 510 | 510 | 864.0 | 8 | 604 | 33 | 29 | ||
| 528 | 528 | 441.5 | 9 | 617 | 31 | 5 | ||
| 548 | 548 | 951.9 | 9 | 637 | 33 | 6 | ||
| 549 | 549 | 1005.1 | 9 | 638 | 33 | 29 | ||
| 599 | 599 | 404.4 | 8 | 679 | 32 | 5 | ||
| 631 | 631 | 658.0 | 8 | 700 | 35 | 6 | ||
| 636 | 636 | 1199.8 | 8 | 705 | 37 | 32 | ||
| 717 | 717 | 1218.8 | 8 | 772 | 38 | 6 | ||
| 762 | 762 | 1166.0 | 8 | 820 | 37 | 31 | ||
| 801 | 801 | 1085.6 | 9 | 846 | 39 | 33 | ||
| 832 | 832 | 892.4 | 8 | 874 | 39 | 33 | ||
| 865 | 865 | 2122.8 | 8 | 897 | 40 | 35 | ||
| 884 | 884 | 1404.8 | 9 | 910 | 40 | 34 | ||
| 903 | 903 | 652.6 | 8 | 924 | 35 | 6 | ||
| 912 | 912 | 832.5 | 7 | 935 | 40 | 34 | ||
| 972 | 972 | 2039.3 | 7 | 988 | 42 | 36 | ||
| 1737 | 1737 | 2094.8 | 5 | 1648 | 47 | 1 | ||
| 2369 | 2369 | 13227.2 | 4 | 2199 | 45 | 37 | ||
| 2418 | 2418 | 3395.7 | 6 | 2236 | 48 | 40 | ||
| 3082 | 3082 | 8208.5 | 3 | 2819 | 50 | 41 | ||
| 3510 | 3510 | 3006.8 | 3 | 3261 | 49 | 1 | ||
| 3589 | 3589 | 1079.6 | 7 | 3356 | 53 | 42 | ||
| 3596 | 3596 | 6250.6 | 4 | 3366 | 52 | 2 | ||
| 3948 | 3948 | 2439.1 | 3 | 3838 | 53 | 9 | ||
| 3958 | 3958 | 5031.6 | 3 | 3849 | 54 | 42 | ||
| 4416 | 4416 | 4087.7 | 2 | 4603 | 56 | 11 | ||
| 4690 | 4690 | 4040.6 | 2 | 4966 | 57 | 12 | ||
| 4751 | 4751 | 4853.9 | 3 | 5050 | 57 | 1 | ||
| 4760 | 4760 | 6807.0 | 2 | 5058 | 58 | 12 | ||
| 4852 | 4852 | 6790.1 | 2 | 5183 | 58 | 12 |


















































