Quantum Ranking: The Ultimate University Ranking Aggregator2
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.sdasdssda
| Rank | University | Quantum | History | Since | System | World | Regional | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 228 | 80.2 | 9 | 314 | 3 | 3 | ||
| 298 | 298 | 240.9 | 9 | 396 | 3 | 2 | ||
| 369 | 369 | 318.2 | 9 | 477 | 5 | 2 | ||
| 397 | 397 | 500.7 | 9 | 502 | 6 | 2 | ||
| 453 | 453 | 283.9 | 8 | 560 | 15 | 1 | ||
| 512 | 512 | 377.5 | 9 | 607 | 12 | 8 | ||
| 543 | 543 | 395.2 | 8 | 633 | 11 | 7 | ||
| 592 | 592 | 370.1 | 8 | 675 | 12 | 7 | ||
| 611 | 611 | 400.2 | 9 | 688 | 17 | 11 | ||
| 637 | 637 | 451.3 | 8 | 707 | 13 | 6 | ||
| 685 | 685 | 659.1 | 9 | 743 | 14 | 2 | ||
| 781 | 781 | 586.0 | 7 | 832 | 25 | 3 | ||
| 785 | 785 | 529.5 | 8 | 834 | 19 | 11 | ||
| 809 | 809 | 1176.6 | 7 | 855 | 26 | 4 | ||
| 850 | 850 | 534.2 | 8 | 887 | 28 | 15 | ||
| 859 | 859 | 750.1 | 8 | 893 | 22 | 5 | ||
| 860 | 860 | 1037.6 | 7 | 893 | 30 | 2 | ||
| 874 | 874 | 2499.6 | 8 | 904 | 23 | 15 | ||
| 885 | 885 | 640.0 | 8 | 910 | 29 | 3 | ||
| 919 | 919 | 656.5 | 9 | 939 | 31 | 15 | ||
| 934 | 934 | 980.6 | 9 | 956 | 31 | 17 | ||
| 964 | 964 | 767.3 | 9 | 982 | 32 | 18 | ||
| 994 | 994 | 859.5 | 8 | 1001 | 30 | 17 | ||
| 1011 | 1011 | 964.3 | 7 | 1013 | 24 | 4 | ||
| 1017 | 1017 | 1039.5 | 9 | 1017 | 37 | 21 | ||
| 1021 | 1021 | 4612.0 | 2 | 1021 | 55 | 14 | ||
| 1022 | 1022 | 761.3 | 1 | 1022 | 56 | 15 | ||
| 1041 | 1041 | 863.8 | 8 | 1039 | 39 | 18 | ||
| 1060 | 1060 | 761.0 | 9 | 1052 | 35 | 19 | ||
| 1090 | 1090 | 983.1 | 8 | 1074 | 41 | 21 | ||
| 1094 | 1094 | 810.0 | 8 | 1080 | 42 | 22 | ||
| 1101 | 1101 | 741.2 | 8 | 1089 | 34 | 16 | ||
| 1104 | 1104 | 1473.1 | 8 | 1092 | 35 | 23 | ||
| 1129 | 1129 | 1169.6 | 7 | 1112 | 40 | 8 | ||
| 1137 | 1137 | 779.2 | 8 | 1117 | 45 | 4 | ||
| 1152 | 1152 | 1417.4 | 5 | 1131 | 46 | 3 | ||
| 1163 | 1163 | 983.4 | 8 | 1135 | 37 | 18 | ||
| 1169 | 1169 | 1303.7 | 7 | 1147 | 40 | 7 | ||
| 1212 | 1212 | 1729.8 | 8 | 1184 | 47 | 9 | ||
| 1217 | 1217 | 1129.9 | 9 | 1188 | 48 | 9 | ||
| 1235 | 1235 | 1806.2 | 5 | 1204 | 39 | 5 | ||
| 1241 | 1241 | 2569.1 | 5 | 1209 | 81 | 1 | ||
| 1249 | 1249 | 1146.1 | 6 | 1218 | 53 | 24 | ||
| 1255 | 1255 | 8230.6 | 2 | 1225 | 79 | 19 | ||
| 1282 | 1282 | 1136.5 | 6 | 1247 | 39 | 23 | ||
| 1285 | 1285 | 1388.0 | 6 | 1250 | 36 | 20 | ||
| 1297 | 1297 | 2354.0 | 7 | 1260 | 54 | 11 | ||
| 1325 | 1325 | 1587.7 | 7 | 1277 | 54 | 11 | ||
| 1334 | 1334 | 2402.8 | 5 | 1286 | 50 | 11 | ||
| 1341 | 1341 | 1653.7 | 6 | 1291 | 48 | 29 | ||
| 1343 | 1343 | 982.4 | 7 | 1292 | 62 | 31 | ||
| 1362 | 1362 | 1380.0 | 7 | 1317 | 63 | 28 | ||
| 1368 | 1368 | 1404.0 | 8 | 1322 | 50 | 23 | ||
| 1370 | 1370 | 1604.8 | 5 | 1323 | 53 | 31 | ||
| 1373 | 1373 | 1131.3 | 7 | 1328 | 54 | 6 | ||
| 1393 | 1393 | 2275.7 | 6 | 1344 | 60 | 9 | ||
| 1405 | 1405 | 1249.2 | 6 | 1354 | 60 | 31 | ||
| 1419 | 1419 | 1524.3 | 5 | 1361 | 47 | 25 | ||
| 1427 | 1427 | 1907.2 | 5 | 1368 | 60 | 3 | ||
| 1459 | 1459 | 1384.8 | 6 | 1396 | 70 | 2 |






























































